IOS Inc.
The Brewer experts
Important:
SETDATE: Automatic date correction in the OP_ST.### file before running the Brewer software.
01.12.2005.
Calibration information tables.
09.12.2005.
How to find calibration information
25.01.2006.
Brewer operating software v3.76b
26.08.2008.
GWBasic: A help file.
12.12.2005.
Brewer #040 is a MKII, located in Davos, Switzerland.
This instrument has been calibrated 21 times:
| 1988 | September | Saskatoon | cal | moved |
| 1990 | Arosa | cal | ||
| 1992 | Arosa | cal | ||
| 1993 | Arosa | cal | ||
| 1994 | Arosa | cal | ||
| 1996 | Arosa | cal | ||
| 1998 | Arosa | cal | ||
| 1999 | Arosa | cal | ||
| 2000 | Arosa | cal | ||
| 2001 | Arosa | cal | ||
| 2002 | Arosa | cal | ||
| 2003 | Arosa | cal | ||
| 2004 | Arosa | cal | ||
| 2005 | Arosa | cal | ||
| 2006 | Arosa | cal | ||
| 2007 | Arosa | cal | ||
| 2008 | Arosa | 0 | ||
| 2010 | Arosa | cal | ||
| 2012 | Arosa | disp_icf_u | ||
| 2014 | Arosa | cal | ||
| 2017 | Arosa | cal |
Location history of Brewer #040:
| 1988 | Arosa, Switzerland | MKII | |
| 2021 | Davos, Switzerland | MKII |
Toronto, Canada, 2002: